1. Thời hạn tuyển sinh: 30/06/2025
2. Các nghành tuyển sinh:
Lưu ý
*Hệ Thạc sĩ Khoa Ngôn ngữ Anh, Văn học và Ngôn ngữ học được giảng dạy bằng tiếng Anh (sinh viên vẫn cần nộp chứng chỉ TOCFL)
*Hệ Thạc sĩ Khoa Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Văn học được giảng dạy bằng tiếng Tây Ban Nha (sinh viên vẫn cần nộp chứng chỉ TOCFL)
*Hệ Thạc sĩ Khoa Ngoại ngữ Nhật Bản và Văn học được giảng dạy bằng tiếng Nhật (sinh viên vẫn cần nộp chứng chỉ TOCFL)
Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (College Humanities & Social Sciences)
| Tên chuyên ngành tiếng Anh | Tên chuyên ngành tiếng Việt | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of English Language, Literature and Linguistics* | Khoa Ngôn ngữ Anh, Văn học và Ngôn ngữ học | CH | CH | |
| Department of Spanish Language and Literature* | Khoa Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Văn học | CH | CH | |
| Department of Japanese Language and Literature* | Khoa Ngoại ngữ Nhật bản và Văn học | CH | CH |
Khoa Ngoại ngữ và văn học (College Of Foreign Language & Literature
| Tên chuyên ngành tiếng Anh | Tên chuyên ngành Tiếng Việt | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Chinese Literature | Khoa Văn học Trung Quốc | CH | CH | |
| Department of Social Work & Child Welfare | Khoa Công tác xã hội và phúc lợi trẻ em | CH | CH | |
| Department of Taiwanese Literature | Khoa Văn học Đài Loan | CH | CH | |
| Department of Law | Khoa Luật | CH | CH | |
| Department of Ecological Humanities | Khoa Sinh thái nhân văn | CH | ||
| Department of Mass Communication | Khoa truyền thông đại chúng | CH | ||
| Graduate Institute of Education | Viện giáo dục sau Đại học | CH | ||
| Master Program in Crime Prevention | Chương trình thạc sĩ phòng chống và kiểm soát tội phạm | CH | ||
| Master Program in Social Enterprise & Cultural and Creative industries | Chương trình thạc sĩ Doanh nghiệp xã hội & công nghiệp văn hóa và sáng tạo | CH | ||
| Master Program in Indigenous Cultural Heritage | Chương trình thạc sĩ về di sản văn hóa bản địa | CH | ||
| Program in Health and Social Welfare for Indigenous Peoples |
Chương trình tiến sĩ về y tế và phúc lợi xã hội cho người dân bản địa | CH |
Khoa Khoa học (College Of Sciences)
| Tên chuyên ngành tiếng Anh | Tên chuyên ngành Tiếng Việt | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Financial Engineering | Khoa Kỹ thuật tài chính | CH | CH | |
| Department of Applied Chemistry | Khoa Ứng dụng | CH | CH | CH |
| Department of Food and Nutrition | Khoa Thực phẩm và dinh dưỡng | CH | CH | CH |
| Department of Cosmetic Science | Khoa Khoa học mỹ phẩm | CH | CH | CH |
| Department of Data Science and Big Data Analytics |
Khoa Khoa học dữ liệu và big data | CH |
Khoa Quản lý (College of Management)
| Tên chuyên ngành tiếng Anh | Tên chuyên ngành Tiếng Việt | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of International Business | Khoa Kinh doanh quốc tế | CH | CH | |
| Department of Marketing and Digital Business Administration | Khoa Quản trị Marketing và Kinh doanh Digital | CH | CH | |
| Department of Accounting | Khoa Kế toán | CH | CH | |
| Department of Tourism | Khoa Du lịch | CH | CH | |
| Department of Finance | Khoa Tài chính | CH | CH | |
| Master Program in Innovation Management and Entrepreneurship | Chương trình thạc sĩ về quản lý đổi mới và khởi nghiệp | CH |
Khoa máy tính và tin học (College of computing & informatics)
| Tên chuyên ngành tiếng Anh | Tên chuyên ngành Tiếng Việt | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Department of Computer Science & Information Management | Khoa Khoa học máy tính và quản lý thông tin | CH | CH | |
| Department of Computer Science & Information Engineering |
Khoa Khoa học máy tính và thông tin kỹ thuật | CH | CH | |
| International Program in Computer Science* | Chương trình quốc tế về khoa học máy tính | EN | ||
| Department of Applied Artificial Intelligence | Khoa Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng | CH | CH |
Khoa quốc tế (International college)
| Tên chuyên ngành tiếng Anh | Tên chuyên ngành Tiếng Việt | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
| Global Master of Business Administration Program | Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh toàn cầu | EN | ||
| International Business Administration Program | Chương trình quản trị kinh doanh quốc tế | EN | ||
| Global Foreign Language Education Program | Chương trình giáo dục ngoại ngữ toàn cầu | EN | ||
| Program in Intelligent Media & Innovative Technology Applications (PIMITA) | Chương trình ứng dụng công nghệ sáng tạo và truyền thông thông minh | EN |
3. Học phí, tạp phí và các chi phí khác
| Phân loại | Chi phí |
| Học phí và các chi phí khác | 37.282 – 51.874 NTD/kỳ |
| Phí ký túc xá | 9.000 – 15.500 NTD/kỳ |
| Phí sử dụng máy tính & internet | 750 NTD |
| Phí sử dụng cơ sở thể thao | 200 NTD |
| Phí khám sức khỏe | 653 NTD |
| Bảo hiểm học sinh | 333 NTD |
| Bảo hiểm NHI | 826 NTD/tháng |
| Bảo hiểm dành cho sinh viên quốc tế | 3.500 NTD |
Lưu ý: Các chi phí mang tính chất tham khảo.
4. Học bổng Đại học Tịnh Nghi 2025
Học bổng năm nhất Chương trình bằng tiếng Trung
- Sinh viên quốc tế và sinh viên gốc Hoa đăng ký học qua Chương trình Quốc tế, nếu vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Hoa, có thể xin học bổng theo hai điều kiện trên.
- Nếu vượt qua cấp độ 3 (hoặc cao hơn) của kỳ thi TOCFL tức đạt từ B1 trở lên hoặc tương đương, hoặc học ít nhất 450 giờ tại Trung tâm giảng dạy tiếng Hoa của trường trong vòng một năm, sẽ nhận học bổng tương đương học phí và phí sinh hoạt cho năm học đầu tiên.
- Nếu vượt qua cấp độ 2 (hoặc cao hơn) của kỳ thi TOCFL từ A 2 hoặc tương đương, hoặc học ít nhất 330 giờ tại Trung tâm giảng dạy tiếng Hoa của trường trong vòng một năm, sẽ nhận học hôc phí năm đầu tiên.
- Học bổng sẽ điều chỉnh theo chính sách từng kỳ của trường
Học bổng năm nhất Chương trình bằng tiếng Anh
Nếu vượt qua kỳ thi TOEFL ITP đạt 500 điểm/ 550 điểm (hoặc cao hơn) hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương, sẽ nhận học bổng tương đương học phí cho năm học đầu tiên.
-
3. Học bổng từ năm thứ 2
- Sinh viên đứng trong top 15% của lớp nhận được khoảng trợ cấp: 35.000 NTD
- Sinh viên đứng trong top 16% – 30% của lớp nhận được khoảng trợ cấp: 20.000 NTD
- Sinh viên đứng trong top 31% – 50% của lớp nhận được khoảng trợ cấp: 8.000 NTD



TÂN TẠO PHÁT EDUCATION:
- Hotline HCM: 0967 8269 58
- Địa chỉ Tp HCM: 105 Đường 49, Tân tạo, Quận Bình tân, TPHCM


